La Procura - territorio
Gli Uffici
I Magistrati
La Polizia Giudiziaria
Tribunale di Lodi
Tribunali Distretto Corte Appello - Mi
Uffici Requirenti Procure Distretto – Mi
Dialogo con il cittadino (FAQ)
Servizi on line
Link utili
Area riservata
Competenza territoriale - Circoscrizione giudiziaria
La circoscrizione giudiziaria indica l'ambito territoriale in cui ciascun organo giudiziario esercita il potere giurisdizionale.
La ripartizione delle circoscrizioni è fissata dalla legge: la circoscrizione giudiziaria del Tribunale è definita circondario, la circoscrizione giudiziaria della Corte d'Appello è il distretto, mentre la Corte di Cassazione è competente per tutto il territorio nazionale.
Comuni del Circondario del Tribunale di Lodi
Comune | c.a.p. | provincia | popolazione |
---|---|---|---|
Abbadia Cerreto | 26834 | LO | 295 |
Bertonico | 26821 | LO | 1.185 |
Boffalora Adda | 26811 | LO | 1.708 |
Borghetto Lodigiano | 26812 | LO | 4.400 |
Borgo San Giovanni | 26851 | LO | 2.297 |
Brembio | 26822 | LO | 2.691 |
Carpiano | 20080 | LO | 4.000 |
Casaletto Lodigiano | 26852 | LO | 2.857 |
Casalmaiocco | 26831 | LO | 3.100 |
Casalpusterlengo | 26841 | LO | 14.962 |
Caselle Landi | 26842 | LO | 1.660 |
Caselle Lurani | 26853 | LO | 3.108 |
Castelgerundo* | 26823/26844 | LO | 1.469 |
Castelnuovo Bocca Adda | 26843 | LO | 1.647 |
Castiglione Adda | 26823 | LO | 4.776 |
Castiraga Vidardo | 26866 | LO | 2.684 |
Cavenago d'Adda | 26824 | LO | 2.226 |
Cerro al Lambro | 20077 | MI | 4.994 |
Cervignano d’Adda | 26832 | LO | 2.119 |
Codogno | 26845 | LO | 15.439 |
Colturano | 20060 | MI | 2.012 |
Comazzo | 26833 | LO | 2.206 |
Cornegliano Laudense | 26854 | LO | 2.879 |
CornoGiovine | 26846 | LO | 1.179 |
Cornovecchio | 26847 | LO | 214 |
Corte Palasio | 26834 | LO | 1.153 |
Crespiatica | 26835 | LO | 2.134 |
Dresano | 20077 | MI | 3.094 |
Fombio | 26861 | LO | 2.299 |
Galgagnano | 26832 | LO | 1.228 |
Graffignana | 26813 | LO | 2.638 |
Guardamiglio | 26862 | LO | 2.672 |
Livraga | 26814 | LO | 2.621 |
Locate di Triulzi | 20085 | MI | 9.861 |
Lodi | 26900 | LO | 43.465 |
Lodi Vecchio | 26855 | LO | 7.487 |
Maccastorna | 26843 | LO | 62 |
Mairago | 26825 | LO | 1.411 |
Maleo | 26847 | LO | 3.269 |
Marudo | 26866 | LO | 1.621 |
Massalengo | 26815 | LO | 4.350 |
Mediglia | 20060 | MI | 12.163 |
Melegnano | 20077 | MI | 17.002 |
Meleti | 26843 | LO | 478 |
Merlino | 26833 | LO | 1.880 |
Montanaso Lombardo | 26836 | LO | 2.285 |
Mulazzano | 26837 | LO | 5.687 |
Orio Litta | 26863 | LO | 2.027 |
Ospedaletto Lodigiano | 26864 | LO | 1.896 |
Ossago | 26816 | LO | 1.425 |
Paullo | 20067 | MI | 11.153 |
Pieve Fissiraga | 26854 | LO | 1.651 |
Salerano sul Lambro | 26857 | LO | 2.693 |
San Colombano al Lambro | 20078 | MI | 7.299 |
San Fiorano | 26848 | LO | 1.795 |
San Giuliano Milanese | 20098 | MI | 36.460 |
San Martino in Strada | 26817 | LO | 3.619 |
San Rocco al Porto | 26865 | LO | 3.521 |
San Zenone al Lambro | 20070 | MI | 4.242 |
Sant’Angelo Lodigiano | 26866 | LO | 12.848 |
Santo Stefano Lodigiano | 26849 | LO | 1.927 |
Secugnago | 26826 | LO | 1.986 |
Senna Lodigiana | 26856 | LO | 2.014 |
Somaglia | 26867 | LO | 3.779 |
Sordio | 26858 | LO | 3.198 |
Tavazzano con Villavesco | 26838 | LO | 6.270 |
Terranova dei Passerini | 26827 | LO | 905 |
Tribiano | 20067 | MI | 3.422 |
Turano Lodigiano | 26828 | LO | 1.553 |
Valera Fratta | 26859 | LO | 1.679 |
Villanova del Sillaro | 26818 | LO | 1.813 |
Vizzolo Predabissi | 20070 | MI | 4.003 |
Zelo Buon Persico | 26839 | LO | 7.003 |
Totale della popolazione | 345.183 |
* Nota - Comune di Castelgerundo
Nuovo comune istituito il 1° gennaio 2018 mediante la fusione dei comuni di Camairago e Cavacurta. La fusione di Castelgerundo è una delle ventidue fusioni di comuni in Lombardia approvate in anni recenti.